東京都
東京
(東京都)
商談や面接、研修、ウェビナーなど幅広い用途で
利用できる会議室をご用意しています。
ビジネスエアポート各拠点に
種類豊富な会議室をご用意しています。
右にスクロールするとすべての情報が確認できます。
拠点/定員数 | 〜4名 | 〜6名 | 〜8名 | 〜10名 | 〜30名 | 〜60名 | 61名〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
丸の内 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
日比谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
九段下 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
神田 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
日本橋 | ー | ー | ー | ー | |||
京橋 | ー | ー | ー | ー | |||
青山 | ー | ー | ー | ||||
新橋 | ー | ー | ー | ー | |||
竹芝 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
田町 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
品川 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
目黒 | ー | ||||||
渋谷サクラステージ2024年7月25日 NEW OPEN |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
渋谷フクラス | ー | ー | ー | ー | |||
渋谷南平台 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
代官山 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
恵比寿 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
新宿三丁目 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
横浜 | ー | ー | 11名以上の 会議室はこちら |
※拠点によって設備が異なる場合がございます。
※各会議室定員数まで会員及びゲストで利用可能。